最新ボランティア情報
TRIAL
BMI計算
治験情報一覧
TRIAL|
褐色脂肪に働きかける健康食品試験 |
|
|---|---|
| 年齢 | 20~64歳 |
| BMI | 18.5~24.9 |
| 治験概要 | 褐色脂肪とは? エネルギーを消費して熱を産生する特殊な脂肪組織で、体温調節や代謝に関わります。白色脂肪細胞がエネルギーを蓄積するのに対し、褐色脂肪細胞はミトコンドリアが多いため、脂肪を燃焼させて熱を生成します。 今回の試験では褐色脂肪組織の増加が期待される成分を含む食品を、 8週間摂取していただき、4週間に1度、札幌市にある医療機関にご来所いただきます。 事前検診 2回 (2025年11月~2026年1月) 本試験 3回(2025年2月~4月) 事前検診2回目と、本試験3回目の前日は札幌市内のホテルに1泊(無料)していただくことになります。詳細は応募フォームにてご確認ください。 試験にご参加いただいた方には 協力費 をお渡しします。 (金額はメール、応募フォーム内でご確認いただけます) メールアドレスを登録済みの方は個別にメールをお送りしておりますのでそちらからご確認ご応募下さい。 未登録、登録アドレスが不明の方は「申込はこちら」からお願い致します。 |
| 試験実施日程 | 事前検診 2回 (2025年11月~2026年1月) 本試験 3回(2025年2月~4月) |
| 募集状況 | 募集中 |
| 申込みはこちら | |
|
2025年12月 宿泊治験【4泊×2回】 |
|
|---|---|
| 年齢 | 20~40歳 |
| BMI | 18.5~24.9 |
| 治験概要 | ジェネリック医薬品の同等性試験となっております。 お薬を服用していただき、その後、複数回採血をしてデータを取らせていただく試験です。 採血の多い時間帯は留置針を使用しますので、痛みは伴いません。 宿泊中は仕出しのお弁当(無料)が支給となります。 院内無料Wi-fi使い放題です。 試験にご参加いただいた方には 協力費 をお渡しします。 (金額はメール、応募フォーム内でご確認いただけます) メールアドレスを登録済みの方は個別にメールをお送りしておりますのでそちらからご確認ご応募下さい。 未登録、登録アドレスが不明の方は「申込はこちら」からお願い致します。 こちらの試験は実施が確定しておりません。中止の可能性もございますのでご了承ください。 |
| 試験実施日程 | 【事前検診】11月~12月にかけて 【宿泊】12月中に4泊5日を2回参加 詳細な日程はメール、専用フォームでお知らせしています。 メールアドレスを登録済みの方は個別に詳細メールをお送りしておりますのでそちらからご確認しご応募下さい。 再度メールをご希望の方はお申込みボタンより申し込みください。 未登録の方は登録からお願い致します。 |
| 募集状況 | 募集中 |
| 申込みはこちら | |
|
2026年2月 宿泊試験【1泊×2回】【健康食品】 |
|
|---|---|
| 年齢 | 20~44歳 |
| BMI | 18.5~24.9 |
| 治験概要 | 健康食品の試験になります。 1泊×2回で終了となります。 宿泊中は仕出しのお弁当(無料)が支給となります。 院内無料Wi-fi使い放題です。 試験にご参加いただいた方には 協力費 をお渡しします。 (金額はメール、応募フォーム内でご確認いただけます) メールアドレスを登録済みの方は個別にメールをお送りしておりますのでそちらからご確認ご応募下さい。 未登録、登録アドレスが不明の方は「申込はこちら」からお願い致します。 こちらの試験は実施が確定しておりません。中止の可能性もございますのでご了承ください。 |
| 試験実施日程 | 【事前検診】2026年1月中 【宿泊】2026年2月 詳細な日程はメール、専用フォームでお知らせしています。 メールアドレスを登録済みの方は個別に詳細メールをお送りしておりますのでそちらからご確認しご応募下さい。 再度メールをご希望の方はお申込みボタンより申し込みください。 未登録の方は登録からお願い致します。 |
| 募集状況 | 募集中 |
| 申込みはこちら | |